<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOFTCLICK &#187; Labs</title>
	<atom:link href="http://www.softclick.net/category/labs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softclick.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 16:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aus &quot;Yabonga&quot; wird &quot;Softclick Labs&quot;</title>
		<link>http://www.softclick.net/aus-yabonga-wird-softclick-labs</link>
		<comments>http://www.softclick.net/aus-yabonga-wird-softclick-labs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Softclick]]></category>
		<category><![CDATA[Softclick Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Yabonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Ein halbes Jahr ist seit unserem letzten &#8220;Lebenszeichen&#8221; hier im Blog vergangen. Die Arbeit an unserem &#8220;Baby&#8221; stand in der Zwischenzeit aber nicht still. Wie angekündigt, monetarisieren wir unsere Portale inzwischen mit dem bewährten Mix an TKP- und klickbasierten Werbeformen. Mehr Technologie, weniger Media In den vergangenen zwei Jahren haben wir viele Projektideen entwickelt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="softclick-labs" src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2009/10/softclick-labs.gif" alt="softclick-labs" width="500" height="177" /></p>
<p>Ein halbes Jahr ist seit unserem letzten &#8220;Lebenszeichen&#8221; hier im Blog vergangen. Die Arbeit an unserem &#8220;Baby&#8221; stand in der Zwischenzeit aber nicht still. Wie angekündigt, monetarisieren wir unsere Portale inzwischen mit dem bewährten Mix an TKP- und klickbasierten Werbeformen.</p>
<p><strong>Mehr Technologie, weniger Media</strong></p>
<p>In den vergangenen zwei Jahren haben wir viele Projektideen entwickelt und ausprobiert. Ein guter Zeitraum, um die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und gezielt zu adressieren.</p>
<p>Unsere Stärken sind ganz klar technologisch. Unser Know How im Bereich der Softewareentwicklung ermöglicht es uns, technologie-basierte Geschäftsmodelle innerhalb kürzester Zeit an den Markt zu bringen. Im Gegensatz zum kapitalintensiven Geschäft mit Inhalten können wir mit unseren Fähigkeiten klare Marktvorteile gegenüber dem internationalen Wettbewerb erzielen.</p>
<p><strong>Softclick Labs</strong></p>
<p>Wir werden uns künftig auf technologie-lastige Projekte konzentrieren. Im Zuge dieser neuen Ausrichtung werden wir uns auch vom spielerischen Namen &#8220;Yabonga&#8221; verabschieden und künftig unter &#8220;Softclick Labs&#8221; firmieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/aus-yabonga-wird-softclick-labs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Monate: Monetarisierung</title>
		<link>http://www.softclick.net/18-monate-monetarisierung</link>
		<comments>http://www.softclick.net/18-monate-monetarisierung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[pageKick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/18-monate-monetarisierung</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon wieder mehr als zwei Monate her, seit wir Euch das letzte Mal mit einem Beitrag zu unserem Startup beglückt haben. Seitdem ist einiges passiert. Unsere Kernportale konnten deutlich an Reichweite gewinnen und auch die vielen kleinen Pflänzchen, die wir neu geplanzt haben, sind schon wieder sehr stark expansiv. Benchmarks erreicht Bei unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2009/03/monetarisierung.jpg" alt="Monetarisierung" /></p>
<p>Es ist schon wieder mehr als zwei Monate her, seit wir Euch das letzte Mal mit einem Beitrag zu unserem Startup beglückt haben. Seitdem ist einiges passiert.</p>
<p>Unsere Kernportale konnten deutlich an Reichweite gewinnen und auch die vielen kleinen Pflänzchen, die wir neu geplanzt haben, sind schon wieder sehr stark expansiv.</p>
<p><strong>Benchmarks erreicht</strong></p>
<p>Bei unseren Kernportalen wie <a href="http://www.pagekick.com" target="_blank">pageKick.com</a> haben wir jetzt die Zielreichweite erreicht, die wir uns selbst für die Monetarisierung gesetzt haben. Wir haben die Werbeflächen auf das marktübliche Niveau ausgebaut und die Portale in die bei <a href="http://www.softclick.net" target="_blank">Softclick</a> etablierte Vermarktung übernommen.</p>
<p><strong>Trial and Error</strong></p>
<p>Von unseren bisher gestarteten Portalen performt keines so schlecht, dass eine Abschaltung infrage kommt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die übliche 20%-Erfolgsrate bei Neustarts deutlich toppen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/18-monate-monetarisierung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Monate: Willkommen 2009</title>
		<link>http://www.softclick.net/16-monate-willkommen-2009</link>
		<comments>http://www.softclick.net/16-monate-willkommen-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Yabonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/16-monate-willkommen-2009</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Festtage gut überstanden und sind frisch und sind erholt zur ersten Arbeitswoche in unser inzwischen sehr gemütliches Office gekommen. Was passiert 2009? Diese Frage kann wohl niemand so richtig beantworten. Wir haben aber zumindest für das erste Halbjahr einen festen Fahrplan. Wir werden unsere drei Kernprojekte weiter ausbauen und im überschaubaren Rahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Festtage gut überstanden und sind frisch und sind erholt zur ersten Arbeitswoche in unser inzwischen sehr gemütliches Office gekommen.</p>
<p><strong>Was passiert 2009?</strong></p>
<p>Diese Frage kann wohl niemand so richtig beantworten. Wir haben aber zumindest für das erste Halbjahr einen festen Fahrplan. Wir werden unsere drei Kernprojekte weiter ausbauen und im überschaubaren Rahmen neue Versuchsballons starten.</p>
<p>Für den Start der Monetarisierung haben wir uns fixe Reichweitenziele gesetzt. Wenn ein Portal unsere selbst-definierte &#8220;kritische Reichweite&#8221; erreicht hat, werden wir auf die übliche Vermarktungskombi (Adsense, Intext, Banner) setzen. Ich bin optimistisch, dass wir das für das erste Portal bereits im ersten Quartal erreichen.</p>
<p>Das erhöht auf jeden Fall unseren finanziellen Spielraum. Wir planen die Erlöse vollständig für das weitere Wachstum von Yabonga einzusetzen. Dann wird die &#8220;Ernte&#8221; in 2010 umso reichhaltiger ausfallen. Vielleicht pünktlich zu Deutschlands WM-Sieg?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/16-monate-willkommen-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Monate: Cashflow positiv</title>
		<link>http://www.softclick.net/15-monate-cashflow-positiv</link>
		<comments>http://www.softclick.net/15-monate-cashflow-positiv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Cashflow]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/15-monate-cashflow-positiv</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten drei Monaten hat sich einiges getan. Wir haben unsere drei aussichtsreichsten Projektkandidaten mit Hochdruck weiterentwickelt und den Rest (6 weitere Portale) auf Sparflamme köcheln lassen. Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Wir konnten den November als ersten Monat mit einem positiven Cashflow abschliessen. Das ist für uns ein guter Abschluss des Jahres und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/12/yabochart.gif" alt="Besucherentwicklung" /></p>
<p>In den letzten drei Monaten hat sich einiges getan. Wir haben unsere drei aussichtsreichsten Projektkandidaten mit Hochdruck weiterentwickelt und den Rest (6 weitere Portale) auf Sparflamme köcheln lassen. Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Wir konnten den November als ersten Monat mit einem positiven Cashflow abschliessen. Das ist für uns ein guter Abschluss des Jahres und eine Gelegenheit, nach 15 Monaten Doppelschichten mal durchzuatmen.</p>
<p>Der oben abgebildete Chart zeigt die Besucherentwicklung seit dem Dezember 2007. Wir haben bewusst alle Besucher herausgefiltert, die auf Einmaleffekte (Launch-Berichterstattung, Blog-Coverage, Trafficbeschaffungsmaßnahmen) zurückführen sind.</p>
<p>Unser Job für das nächste Jahr besteht darin, das Trafficwachstum fortzusetzen, die Vermarktung zu intensivieren und uns mehr und mehr aus den operativen Aufgaben (Contentpflege, Programmierung, Moderation) zurückzuziehen. Als &#8220;Denkfabrik&#8221; brauchen wir Freiräume für kreatives Arbeiten. Das funktioniert nicht, wenn man mit Routineaufgaben zu 120% ausgelastet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/15-monate-cashflow-positiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Jahr Yabonga</title>
		<link>http://www.softclick.net/1-jahr-yabonga</link>
		<comments>http://www.softclick.net/1-jahr-yabonga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[12 Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/1-jahr-yabonga</guid>
		<description><![CDATA[Vom Gefühl her kann ich es kaum glauben, aber der Blick auf den Kalender läßt keinen Zweifel daran: Yabonga gibt es jetzt schon seit 12 Monaten. Zeit, mal wieder einen kleinen Blick in die Zukunft und in den Rückspiegel zu werfen. Was haben wir geschafft? Wir haben ein kleines Portfolio aus 7 Portalen entwickelt, von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/09/basti-blog.jpg" style="margin-right: 10px" alt="Sebastian Fiebiger" align="left" />Vom Gefühl her kann ich es kaum glauben, aber der Blick auf den Kalender läßt keinen Zweifel daran: Yabonga gibt es jetzt schon seit 12 Monaten. Zeit, mal wieder einen kleinen Blick in die Zukunft und in den Rückspiegel zu werfen.<br />
<strong><br />
Was haben wir geschafft?</strong></p>
<p>Wir haben ein kleines Portfolio aus 7 Portalen entwickelt, von denen drei beständig wachsen und im Schwerpunkt unserer Aktivitäten stehen. Wir generieren seit 3 Monaten Werbeerlöse, die ungefähr unseren Benchmarks in Bezug auf Content-zu-Traffic-Ratio und Traffic-zu-Erlös-Ratio entsprechen.</p>
<p><strong>Was haben wir nicht geschafft?</strong></p>
<p>Unser Ziel, nach 9-12 Monaten cash-flow-positiv zu sein, haben wir nicht erreicht. Unser Büro ist noch immer nicht vollständig eingerichtet. Yabonga wurde nicht als eigenständiges Unternehmen ausgegründet.</p>
<p><strong>Was hat uns überrascht?</strong></p>
<p>Dass es in den letzten Jahren definitiv deutlich schwieriger geworden ist, neue Portale zu etablieren. Dass der Weg zu operativer Profitabilität auch für erfahrene Webunternehmer steinig ist.</p>
<p><strong>Wie geht es weiter?</strong></p>
<p>Wir haben unsere Finanzierung um weitere 12 Monate verlängert. Wir werden die Entwicklung an unseren 3 Kernprojekten weiter vorantreiben und planen, spätestens in 02/2009 &#8211; also 6 Monate später als anfänglich geplant &#8211; einen positiven Cashflow zu generieren. Wir evaluieren mit einem knappen Zeitbudget auch weiterhin neue Geschäftsideen.</p>
<p><strong>PS</strong>: Wir müssen definitiv wieder mehr bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/1-jahr-yabonga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Monate: Jetzt kommt die zweite Welle</title>
		<link>http://www.softclick.net/10-monate-jetzt-kommt-die-zweite-welle</link>
		<comments>http://www.softclick.net/10-monate-jetzt-kommt-die-zweite-welle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[10 Monate]]></category>
		<category><![CDATA[Yabonga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/10-monate-jetzt-kommt-die-zweite-welle</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit ist es ja recht ruhig um uns geworden. Das liegt aber nicht daran, dass wir gelangweilt am Wannsee-Strand liegen. Ganz im Gegenteil: Wir hatte schlichtweg so viel zu tun, dass die Zeit für das &#8220;Drumherum&#8221; fehlte. Dinge wie Blogpostings und Networking-Events sind also leider &#8220;hinten runtergefallen&#8221;. Die letzten zwei Monate seit unserem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/07/10-monate.jpg" alt="10 Monate" align="left" style="margin-right: 10px;" />In letzter Zeit ist es ja recht ruhig um uns geworden. Das liegt aber nicht daran, dass wir gelangweilt am Wannsee-Strand liegen. Ganz im Gegenteil: Wir hatte schlichtweg so viel zu tun, dass die Zeit für das &#8220;Drumherum&#8221; fehlte. Dinge wie Blogpostings und Networking-Events sind also leider &#8220;hinten runtergefallen&#8221;.</p>
<p>Die letzten zwei Monate seit unserem letzten Zwischenbericht haben wir vor allem mit technologischen und konzeptionellen Entwicklungen verbracht. Wir werden in Kürze die zweite Welle auf unseren Portale ausrollen. Es geht jetzt an den Endnutzer! Wir werden die Portale vor allem in Hinblick auf das Enduser-Erlebnis verbessern.<span id="more-192"></span><br />
<strong><br />
1000 Beiträge &amp; Das Henne-Ei-Problem</strong></p>
<p>Die letzte Monate haben einfach gezeigt, dass sich das Henne-Ei-Problem (wir können keinen Nutzen demonstrieren ohne Einträge in der Datenbank zu haben UND wir können keine Einträge generieren, ohne Nutzen zu demonstrieren) am besten von der Besuchernutzen-Seite auflösen lässt. Wir haben aktuell über 1.000 Beiträge in unserer pageKick Datenbank. Genug um zu zeigen, was wir mit diesem Datenbestand vorhaben.</p>
<p><strong>Kein Cent in Marketing</strong></p>
<p>Bislang haben wir keinen Cent in Marketing investiert. Außer einer <a href="http://www.pagekick.com/presse" target="_blank">Pressemitteilung zum Launch</a>, unseren eigenen Newsletteraussendungen und ein paar Links auf unseren Portalen, hat die Welt noch nicht von uns erfahren. Ich denke, dass wir in ca. 3 Monaten soweit sind, dass sich ein Investment in Marketing lohnt und unser Produkt so gut ist, dass wir es offensiv &#8220;herumzeigen&#8221; können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/10-monate-jetzt-kommt-die-zweite-welle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel gone wild &#8230;</title>
		<link>http://www.softclick.net/gabriel-gone-wild</link>
		<comments>http://www.softclick.net/gabriel-gone-wild#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Techtoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/gabriel-gone-wild</guid>
		<description><![CDATA[Wer Gabriel schon immer mal als Alien, Mona Lisa oder Ninja sehen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Mit der Software Cameroid könnt Ihr auch solche Kunstwerke erstellen. Macht sich bestimmt auch gut als Weihnachtsgeschenk für Oma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Gabriel schon immer mal als Alien, Mona Lisa oder Ninja sehen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Mit der <a href="http://www.techtoy.de/cameroid-schnappschuesse-mit-der-webcam" target="_blank">Software Cameroid</a> könnt Ihr auch solche Kunstwerke erstellen. Macht sich bestimmt auch gut als Weihnachtsgeschenk für Oma <img src='http://www.softclick.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/gabriel-gone-wild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wachsen: Eintragen lohnt sich!</title>
		<link>http://www.softclick.net/wir-wachsen-eintragen-lohnt-sich</link>
		<comments>http://www.softclick.net/wir-wachsen-eintragen-lohnt-sich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[eintragen]]></category>
		<category><![CDATA[pageKick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/wir-wachsen-eintragen-lohnt-sich</guid>
		<description><![CDATA[Unser erstes Baby haben wir vor 5 Monaten (am 5.12.2007) aus dem Brutkasten gehoben. Und obwohl es eine virtuelle Frühgeburt (Alpha mit &#60; 10% des geplanten Featuresets) war, entwickelt sich das Kleine inzwischen durchaus zu unserer Zufriendenheit. Tragt Eure Seiten ein! Es lohnt sich. Allerdings suchen wir noch fleissige Paten, die (ihre) Seiten eintragen. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/05/pagekick-chart.gif" alt="pageKick Chart" /></p>
<p>Unser erstes <a href="http://www.pagekick.com" target="_blank">Baby</a> haben wir vor 5 Monaten (am 5.12.2007) aus dem Brutkasten gehoben. Und obwohl es eine virtuelle Frühgeburt (Alpha mit &lt; 10% des geplanten Featuresets) war, entwickelt sich das Kleine inzwischen durchaus zu unserer Zufriendenheit.</p>
<p><strong>Tragt Eure Seiten ein! Es lohnt sich.</strong></p>
<p>Allerdings suchen wir noch fleissige Paten, die (ihre) <a href="http://www.pagekick.com/submit" target="_blank">Seiten eintragen</a>. Wir stehen knapp vor der 1000-Einträge-Marke und möchten die so schnell wie möglich überspringen.</p>
<p>Und! Eintragen lohnt sich. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da ich auch einige meiner Portale, News und Artikel bei pageKick eingetragen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/wir-wachsen-eintragen-lohnt-sich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadline &amp; Milestones: Der erste Quit it! Day</title>
		<link>http://www.softclick.net/deadline-milestones-der-erste-quit-it-day</link>
		<comments>http://www.softclick.net/deadline-milestones-der-erste-quit-it-day#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Milestones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/deadline-milestones-der-erste-quit-it-day</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte es ja bereits geschrieben &#8211; der 30. April war ein wichtiges Datum für uns. Heute endet der 8. Monat unserer Zeitrechnung. Seit Anfang September 2007 arbeiten wir aktiv an Yabonga. Die Kosten laufen allerdings schon seit 9 Monaten gegen uns. 30.4.2008: Quit it! Day Wir hatten von Anfang an beschlossen, unser Startup nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/04/yabo.jpg" style="float: left; margin-right: 10px" alt="Gabriel Dobersch und Sebastian Fiebiger" align="left" />Ich hatte es ja bereits geschrieben &#8211; der 30. April war ein wichtiges Datum für uns. Heute endet der 8. Monat unserer Zeitrechnung. Seit Anfang September 2007 arbeiten wir aktiv an Yabonga. Die Kosten laufen allerdings schon seit 9 Monaten gegen uns.</p>
<p><strong>30.4.2008: Quit it! Day</strong></p>
<p>Wir hatten von Anfang an beschlossen, unser Startup nach der natürlichen Schwangerschaftperiode auf die Waage zu stellen  zu entscheiden, ob wir weitermachen. Unsere <a href="http://www.yabonga.de/die-finanzierung-steht" target="_blank">Eigenfinanzierung</a> war auf 12 Monate ausgelegt und wir hatten alle Verträge ebenso auf diesen Zeitraum geschlossen. Heute wäre also der erste potentielle &#8220;Quit it!&#8221; Day gewesen. Wir hatten uns konkrete Milestones gesetzt, die wir <span id="more-186"></span>bis zum heutige Tage erreicht haben müssen, um die Finanzierung fortzusetzen.</p>
<p>Ich finde diese Überprüfung des eigenen Erfolges enorm wichtig. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir mit eigenem Geld ins Risiko gehen (das der Wachstumsfinanzierung unserer anderen Unternehmen nicht zur Verfügung steht), wäre alles andere mehr als fahrlässig.<br />
<strong><br />
3 von 10 Portalen wachsen</strong></p>
<p>Wir haben alle unsere Milestones erreicht. Es war aber mehr eine Punktlandung als die Übererfüllung, die man sich immer erhofft. Wir haben aktuell 10 Portale online. Davon verzeichnen 3 ein kontinuierliches und substanzielles Wachstum.</p>
<p><strong>Unsere Strategie</strong></p>
<p>Ich werde in den nächsten Wochen unsere Strategie noch transparenter machen und unseren Ansatz im Detail und an Beispielen erläutern. Wir werden aber vorerst keine weiteren URLs veröffentlichen. Unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit damit sind eher schlecht. Und bei Projekten, die nicht &#8211; wie <a href="http://www.pagekick.com" target="_blank">pageKick</a> &#8211; die Zielgruppe der Webmaster adressieren, bringt das auch keinen wirklichen Vorteil.<br />
<strong><br />
Lange Rede, kurzer Sinn</strong></p>
<p>Wir machen weiter. Wir haben die Finanzierung um weitere 6 Monate auf insgesamt 18 Monate verlängert. Die 18 Monate enden am 31.1.2009. Der nächste potentielle Quit it! Day ist der 30.10.2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/deadline-milestones-der-erste-quit-it-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy ohne Venture Capital &#8230;</title>
		<link>http://www.softclick.net/happy-ohne-venture-capital</link>
		<comments>http://www.softclick.net/happy-ohne-venture-capital#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yabonga.de/happy-ohne-venture-capital</guid>
		<description><![CDATA[7 Monate Yabonga und die Erkenntnis reift, daß der Verzicht auf externe Kapitalaufnahme richtig war. Wir haben nur einen kleinen Teil unserer Milestones erreicht und das Geschäftsmodell ist längst nicht mehr das gleiche wie im Sommer, als die Idee zu Yabonga entstanden ist und wir ein erstes, grundlegendes Konzept erarbeitet haben. Sind wir eine Ausnahme? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.softclick.net/wp-content/uploads/2008/04/vc.jpg" alt="VC" style="margin-right: 10px; float: left" />7 Monate Yabonga und die Erkenntnis reift, daß der Verzicht auf externe Kapitalaufnahme richtig war.</p>
<p>Wir haben nur einen kleinen Teil unserer Milestones erreicht und das Geschäftsmodell ist längst nicht mehr das gleiche wie im Sommer, als die Idee zu Yabonga entstanden ist und wir ein erstes, grundlegendes Konzept erarbeitet haben.</p>
<p><strong>Sind wir eine Ausnahme?</strong></p>
<p>Nein! Wer die Stories erfolgreicher Unternehmensgründungen liest und hinter die Kulissen der großen, erfolgreichen US-Startups blickt, wird feststellen, daß heute kaum noch jemand das macht, was er bei der Gründung im Sinn hatte.<span id="more-184"></span>Natürlich geht das auch mit Investoren. Aber in der aktuellen Phase, wo die &#8220;Richtungsfindung&#8221; noch immer nicht abgeschlossen ist, der vorfinanzierte Zeitraum (12 Monate) aber schon zu mehr als der Hälfte abgelaufen ist, wäre der Druck von außen &#8211; auch wenn wir uns den im Falle verständnisvoller Investoren nur selbst auferlegen würden &#8211; zweifellos vorhanden.</p>
<p>Wir freuen uns, unsere Vision frei und ohne Druck weiterentwicklen und realisieren zu können. Natürlich werden wir Euch auch weiterhin über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden halten.<br />
<strong><br />
Deadline: 3<strike><em>1</em></strike>0.4.2008</strong></p>
<p>Ein wichtiges Datum ist für uns der 3<strike>1</strike>0.4.2008. Da endet der 8. Monat der yabongaschen Zeitrechnung und wir werden unsere selbstgesetzen Reichweitenziele auf den Prüfstein stellen. Im Monat darauf werden wir auch erneut über das Thema Finanzierung nachdenken müssen. Unser erster <a href="http://www.yabonga.de/die-finanzierung-steht" target="_blank">Finanzplan</a> deckte ja nur den Zeitraum der ersten 12 Monate ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softclick.net/happy-ohne-venture-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
